蛋白质与蛋白组学 » 讨论区 » 经验共享 » 【求助】请教怎么看这份质谱报告?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:【求助】请教怎么看这份质谱报告?

misswu61[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 79547
精华 0
积分 747
帖子 774
信誉分 100
可用分 4691
专家分 100
阅读权限 255
注册 2011-12-13
状态 离线
1
 

【求助】请教怎么看这份质谱报告?


Mascot Search Results
User : wsf
Email : wusf@hupo.org.cn
Search title : Project: zxw, Spot Set: zxw\20071030-henduoren, Label: G2, Spot Id: 215653, Peak List Id: 101561, MS Job Run Id: 15911
MS data file : D:\zxw\1\li\ppw_G2_119379962924.txt
Database : NCBI_2007-3-16 0703 (4736044 sequences; 1634373987 residues)
Taxonomy : Mus musculus (house mouse) (104194 sequences)
Timestamp : 31 Oct 2007 at 14:34:40 GMT
Warning : A Peptide summary report will usually give a much clearer picture of MS/MS search results.
Top Score : 387 for gi|387134, alpha-A-crystallin
Probability Based Mowse Score
Ions score is -10*Log(P), where P is the probability that the observed match is a random event.
Protein scores greater than 63 are significant (p<0.05).
Protein scores are derived from ions scores as a non-probabilistic basis for ranking protein hits.
Protein Summary Report
Protein Summary (deprecated) Peptide Summary Select Summary (protein hits) Select Summary (unassigned) Export Search Results Help
Significance threshold p< Max. number of hits
Standard scoring MudPIT scoring Ions score cut-off Show sub-sets
Show pop-ups Suppress pop-ups Sort unassigned Decreasing Score Increasing query / Mr Decreasing Intensity Require bold red
Index
Accession Mass Score Description
1. gi|387134 18525 387 alpha-A-crystallin
2. gi|19526477 19780 381 crystallin, alpha A [Rattus norvegicus]
3. gi|30794510 22475 293 crystallin, alpha A [Mus musculus]
4. gi|553897 12198 227 alpha-A crystallin
5. gi|553898 14894 137 alpha-A-ins crystallin
6. gi|109541 15022 135 alpha-crystallin chain A, minor component - mouse (fragment)
7. gi|5777588 8280 133 alpha-crystallin [Mus musculus]
8. gi|41322925 516152 57 plectin 1 isoform 2 [Mus musculus]
9. gi|41322921 514572 54 plectin 1 isoform 3 [Mus musculus]
10. gi|41322927 506145 51 plectin 1 isoform 4 [Mus musculus]
11. gi|41322941 516999 51 plectin 1 isoform 11 [Mus musculus]
12. gi|41322935 517012 51 plectin 1 isoform 8 [Mus musculus]
13. gi|41322933 513447 51 plectin 1 isoform 7 [Mus musculus]
14. gi|94382128 48269 51 PREDICTED: similar to gonadotropin inducible ovarian transcription factor 1 [Mus musculus]
15. gi|17390900 55349 51 Ina protein [Mus musculus]
16. gi|5777589 10975 50 variant alpha-crystallin [Mus musculus]
17. gi|41322904 519466 48 plectin 1 isoform 1 [Mus musculus]
18. gi|41322939 517809 48 plectin 1 isoform 10 [Mus musculus]
19. gi|94371894 67614 46 PREDICTED: similar to zinc finger protein 618 [Mus musculus]
20. gi|74152994 39674 46 unnamed protein product [Mus musculus]
顶部
misswu61[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 79547
精华 0
积分 747
帖子 774
信誉分 100
可用分 4691
专家分 100
阅读权限 255
注册 2011-12-13
状态 离线
2
 
Results List
1. gi|387134 Mass: 18525 Score: 387 Expect: 2.1e-034 Queries matched: 15
alpha-A-crystallin
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
744.39 743.38 743.38 -0.00 103 - 107 1 --- R.EFHRR.Y
980.58 979.58 979.57 0.00 61 - 68 0 53 K.FVIFLDVK.H
980.58 979.58 979.57 0.00 61 - 68 0 --- K.FVIFLDVK.H
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 3 - 11 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 3 - 11 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1018.55 1017.54 1017.46 0.08 154 - 163 0 --- R.EEKPSSAPSS.-
1090.50 1089.49 1089.48 0.01 94 - 102 0 49 R.QDDHGYISR.E
1090.50 1089.49 1089.48 0.01 94 - 102 0 --- R.QDDHGYISR.E
1172.61 1171.61 1171.59 0.02 69 - 78 0 --- K.HFSPEDLTVK.V
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 45 - 55 0 72 R.TVLDSGISEVR.S
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 45 - 55 0 --- R.TVLDSGISEVR.S
1223.72 1222.72 1222.70 0.02 59 - 68 1 --- R.DKFVIFLDVK.H
1255.62 1254.61 1254.60 0.02 136 - 147 0 73 K.VQSGLDAGHSER.A
1255.62 1254.61 1254.60 0.02 136 - 147 0 --- K.VQSGLDAGHSER.A
1285.71 1284.70 1284.67 0.03 79 - 89 0 --- K.VLEDFVEIHGK.H
No match to: 728.15, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1112.48, 1157.62, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1237.61, 1277.61, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
2. gi|19526477 Mass: 19780 Score: 381 Expect: 8.3e-034 Queries matched: 15
crystallin, alpha A [Rattus norvegicus]
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
744.39 743.38 743.38 -0.00 113 - 117 1 --- R.EFHRR.Y
980.58 979.58 979.57 0.00 71 - 78 0 53 K.FVIFLDVK.H
980.58 979.58 979.57 0.00 71 - 78 0 --- K.FVIFLDVK.H
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1018.55 1017.54 1017.46 0.08 164 - 173 0 --- R.EEKPSSAPSS.-
1090.50 1089.49 1089.48 0.01 104 - 112 0 49 R.QDDHGYISR.E
1090.50 1089.49 1089.48 0.01 104 - 112 0 --- R.QDDHGYISR.E
1172.61 1171.61 1171.59 0.02 79 - 88 0 --- K.HFSPEDLTVK.V
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 55 - 65 0 72 R.TVLDSGISEVR.S
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 55 - 65 0 --- R.TVLDSGISEVR.S
1223.72 1222.72 1222.70 0.02 69 - 78 1 --- R.DKFVIFLDVK.H
1255.62 1254.61 1254.60 0.02 146 - 157 0 73 K.VQSGLDAGHSER.A
1255.62 1254.61 1254.60 0.02 146 - 157 0 --- K.VQSGLDAGHSER.A
1285.71 1284.70 1284.67 0.03 89 - 99 0 --- K.VLEDFVEIHGK.H
No match to: 728.15, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1112.48, 1157.62, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1237.61, 1277.61, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
3. gi|30794510 Mass: 22475 Score: 293 Expect: 5.2e-025 Queries matched: 13
crystallin, alpha A [Mus musculus]
顶部
misswu61[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 79547
精华 0
积分 747
帖子 774
信誉分 100
可用分 4691
专家分 100
阅读权限 255
注册 2011-12-13
状态 离线
3
 
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
744.39 743.38 743.38 -0.00 136 - 140 1 --- R.EFHRR.Y
980.58 979.58 979.57 0.00 94 - 101 0 53 K.FVIFLDVK.H
980.58 979.58 979.57 0.00 94 - 101 0 --- K.FVIFLDVK.H
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1018.55 1017.54 1017.46 0.08 187 - 196 0 --- R.EEKPSSAPSS.-
1090.50 1089.49 1089.48 0.01 127 - 135 0 49 R.QDDHGYISR.E
1090.50 1089.49 1089.48 0.01 127 - 135 0 --- R.QDDHGYISR.E
1172.61 1171.61 1171.59 0.02 102 - 111 0 --- K.HFSPEDLTVK.V
1223.72 1222.72 1222.70 0.02 92 - 101 1 --- R.DKFVIFLDVK.H
1255.62 1254.61 1254.60 0.02 169 - 180 0 73 K.VQSGLDAGHSER.A
1255.62 1254.61 1254.60 0.02 169 - 180 0 --- K.VQSGLDAGHSER.A
1285.71 1284.70 1284.67 0.03 112 - 122 0 --- K.VLEDFVEIHGK.H
No match to: 728.15, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1112.48, 1157.62, 1175.64, 1175.64, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1237.61, 1277.61, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
4. gi|553897 Mass: 12198 Score: 227 Expect: 2.1e-018 Queries matched: 9
alpha-A crystallin
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
980.58 979.58 979.57 0.00 71 - 78 0 53 K.FVIFLDVK.H
980.58 979.58 979.57 0.00 71 - 78 0 --- K.FVIFLDVK.H
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1172.61 1171.61 1171.59 0.02 79 - 88 0 --- K.HFSPEDLTVK.V
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 55 - 65 0 72 R.TVLDSGISEVR.S
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 55 - 65 0 --- R.TVLDSGISEVR.S
1223.72 1222.72 1222.70 0.02 69 - 78 1 --- R.DKFVIFLDVK.H
1285.71 1284.70 1284.67 0.03 89 - 99 0 --- K.VLEDFVEIHGK.H
No match to: 728.15, 744.39, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1018.55, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1090.50, 1090.50, 1112.48, 1157.62, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1237.61, 1255.62, 1255.62, 1277.61, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
5. gi|553898 Mass: 14894 Score: 137 Expect: 2.1e-009 Queries matched: 7
alpha-A-ins crystallin
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
980.58 979.58 979.57 0.00 94 - 101 0 53 K.FVIFLDVK.H
980.58 979.58 979.57 0.00 94 - 101 0 --- K.FVIFLDVK.H
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1172.61 1171.61 1171.59 0.02 102 - 111 0 --- K.HFSPEDLTVK.V
1223.72 1222.72 1222.70 0.02 92 - 101 1 --- R.DKFVIFLDVK.H
1285.71 1284.70 1284.67 0.03 112 - 122 0 --- K.VLEDFVEIHGK.H
No match to: 728.15, 744.39, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1018.55, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1090.50, 1090.50, 1112.48, 1157.62, 1175.64, 1175.64, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1237.61, 1255.62, 1255.62, 1277.61, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
6. gi|109541 Mass: 15022 Score: 135 Expect: 3.3e-009 Queries matched: 7
顶部
misswu61[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 79547
精华 0
积分 747
帖子 774
信誉分 100
可用分 4691
专家分 100
阅读权限 255
注册 2011-12-13
状态 离线
4
 
alpha-crystallin chain A, minor component - mouse (fragment)
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
980.58 979.58 979.57 0.00 94 - 101 0 53 K.FVIFLDVK.H
980.58 979.58 979.57 0.00 94 - 101 0 --- K.FVIFLDVK.H
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1172.61 1171.61 1171.59 0.02 102 - 111 0 --- K.HFSPEDLTVK.V
1223.72 1222.72 1222.70 0.02 92 - 101 1 --- R.DKFVIFLDVK.H
1285.71 1284.70 1284.67 0.03 112 - 122 0 --- K.VLEDFVEIHGK.H
No match to: 728.15, 744.39, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1018.55, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1090.50, 1090.50, 1112.48, 1157.62, 1175.64, 1175.64, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1237.61, 1255.62, 1255.62, 1277.61, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
7. gi|5777588 Mass: 8280 Score: 133 Expect: 5.2e-009 Queries matched: 4
alpha-crystallin [Mus musculus]
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 44 R.ALGPFYPSR.L
1007.54 1006.54 1006.52 0.01 13 - 21 0 --- R.ALGPFYPSR.L
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 55 - 65 0 72 R.TVLDSGISEVR.S
1175.64 1174.63 1174.62 0.01 55 - 65 0 --- R.TVLDSGISEVR.S
No match to: 728.15, 744.39, 766.38, 822.38, 842.51, 870.54, 877.04, 961.53, 980.58, 980.58, 989.53, 990.52, 1002.57, 1005.52, 1006.51, 1018.55, 1019.54, 1021.52, 1023.54, 1029.52, 1045.51, 1051.51, 1072.49, 1073.47, 1090.50, 1090.50, 1112.48, 1157.62, 1172.61, 1179.62, 1184.60, 1186.62, 1191.59, 1194.59, 1197.62, 1206.56, 1207.57, 1209.59, 1223.72, 1237.61, 1255.62, 1255.62, 1277.61, 1285.71, 1307.69, 1323.66, 1398.70, 1430.69, 1442.71, 1443.75, 1457.72, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1473.72, 1475.75, 1481.73, 1491.74, 1497.72, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
8. gi|41322925 Mass: 516152 Score: 57 Expect: 0.22 Queries matched: 40
plectin 1 isoform 2 [Mus musculus]
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
744.39 743.38 743.39 -0.01 1338 - 1343 0 --- R.LAEQQR.A
766.38 765.37 765.39 -0.02 1768 - 1774 1 --- R.STSEKSK.Q
822.38 821.37 821.32 0.05 1332 - 1337 0 --- R.MEEEER.L
961.53 960.52 960.53 -0.01 3226 - 3234 0 --- K.VEVPVGSFK.G
989.53 988.52 988.52 0.00 1447 - 1454 0 --- R.LQLETTER.Q
990.52 989.52 989.50 0.01 1561 - 1569 0 --- R.SAEVELQSK.R
1002.57 1001.56 1001.53 0.04 2355 - 2362 1 --- R.TLEAERQR.Q
1007.54 1006.54 1006.54 -0.01 1920 - 1929 1 --- K.VSFEKAAAGK.A
1007.54 1006.54 1006.54 -0.01 1920 - 1929 1 --- K.VSFEKAAAGK.A
1018.55 1017.54 1017.50 0.04 1385 - 1392 1 --- R.MQEEVARR.E
1021.52 1020.52 1020.52 -0.00 2375 - 2382 1 --- K.LRMVEMSR.A
1023.54 1022.53 1022.54 -0.01 1151 - 1158 1 --- R.LQQRHGER.D
1029.52 1028.52 1028.54 -0.02 1775 - 1783 1 --- K.QRLEAEAGR.F
1045.51 1044.50 1044.48 0.02 1002 - 1010 1 --- K.DPARECAQR.I
1072.49 1071.48 1071.58 -0.10 1350 - 1359 0 --- R.LAEVEAALEK.Q
1073.47 1072.47 1072.51 -0.05 1962 - 1970 0 --- R.QLAAEEEQR.R
1090.50 1089.49 1089.53 -0.04 1415 - 1424 0 --- R.QSSEAEIQAK.A
1090.50 1089.49 1089.52 -0.03 2829 - 2838 0 --- R.ILSDPSDDTK.G
1157.62 1156.61 1156.61 0.00 2315 - 2324 0 --- K.AEAELLQQQK.E
1172.61 1171.61 1171.67 -0.07 153 - 161 1 --- K.EKLLLWSQR.M
1175.64 1174.63 1174.52 0.11 1708 - 1717 0 7 R.AETEQGEQQR.Q
1175.64 1174.63 1174.52 0.11 1708 - 1717 0 --- R.AETEQGEQQR.Q
1179.62 1178.62 1178.65 -0.03 2782 - 2791 1 --- K.DLIVRDHGVR.L
1186.62 1185.61 1185.64 -0.02 1738 - 1747 1 --- K.RQELEAELAK.V
1191.59 1190.58 1190.60 -0.03 1784 - 1793 1 --- R.FRELAEEAAR.L
1194.59 1193.59 1193.56 0.02 2377 - 2386 1 --- R.MVEMSRAQAR.A + Oxidation (M)
1197.62 1196.61 1196.61 -0.01 1727 - 1737 0 --- R.LQHEATAATQK.R
1209.59 1208.58 1208.63 -0.05 2586 - 2594 1 --- R.LQRLEEEHR.A
1255.62 1254.61 1254.63 -0.01 3354 - 3363 1 --- K.EKVTIYEAMR.R + Oxidation (M)
1255.62 1254.61 1254.63 -0.01 3354 - 3363 1 --- K.EKVTIYEAMR.R + Oxidation (M)
1285.71 1284.70 1284.70 -0.00 1739 - 1749 1 --- R.QELEAELAKVR.A
1307.69 1306.68 1306.72 -0.04 3991 - 4002 1 --- K.LLSAERAVTGYK.D
1323.66 1322.65 1322.72 -0.07 2945 - 2955 0 --- K.IVITVVEEHER.K
1398.70 1397.69 1397.79 -0.10 2313 - 2324 1 --- R.LKAEAELLQQQK.E
1430.69 1429.69 1429.76 -0.07 602 - 615 0 --- R.SLESLHGFVAAATK.E
1443.75 1442.74 1442.75 -0.01 2996 - 3008 1 --- R.EVAEADSVRQALR.G
1457.72 1456.72 1456.62 0.10 171 - 182 1 --- R.CDNFTTSWRDGR.L
1473.72 1472.72 1472.66 0.06 452 - 463 1 --- K.DGRHPQGEQMYR.R
1481.73 1480.72 1480.72 0.01 4186 - 4198 1 --- R.SGRQYDIDDAITK.N
1497.72 1496.71 1496.61 0.11 624 - 635 0 --- K.EEEEVGFDWSDR.N
No match to: 728.15, 842.51, 870.54, 877.04, 980.58, 980.58, 1005.52, 1006.51, 1019.54, 1051.51, 1112.48, 1184.60, 1206.56, 1207.57, 1223.72, 1237.61, 1277.61, 1442.71, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1475.75, 1491.74, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
9. gi|41322921 Mass: 514572 Score: 54 Expect: 0.39 Queries matched: 40
plectin 1 isoform 3 [Mus musculus]
顶部
misswu61[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 79547
精华 0
积分 747
帖子 774
信誉分 100
可用分 4691
专家分 100
阅读权限 255
注册 2011-12-13
状态 离线
5
 
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
744.39 743.38 743.39 -0.01 1325 - 1330 0 --- R.LAEQQR.A
766.38 765.37 765.39 -0.02 1755 - 1761 1 --- R.STSEKSK.Q
822.38 821.37 821.32 0.05 1319 - 1324 0 --- R.MEEEER.L
961.53 960.52 960.53 -0.01 3213 - 3221 0 --- K.VEVPVGSFK.G
989.53 988.52 988.52 0.00 1434 - 1441 0 --- R.LQLETTER.Q
990.52 989.52 989.50 0.01 1548 - 1556 0 --- R.SAEVELQSK.R
1002.57 1001.56 1001.53 0.04 2342 - 2349 1 --- R.TLEAERQR.Q
1007.54 1006.54 1006.54 -0.01 1907 - 1916 1 --- K.VSFEKAAAGK.A
1007.54 1006.54 1006.54 -0.01 1907 - 1916 1 --- K.VSFEKAAAGK.A
1018.55 1017.54 1017.50 0.04 1372 - 1379 1 --- R.MQEEVARR.E
1021.52 1020.52 1020.52 -0.00 2362 - 2369 1 --- K.LRMVEMSR.A
1023.54 1022.53 1022.54 -0.01 1138 - 1145 1 --- R.LQQRHGER.D
1029.52 1028.52 1028.54 -0.02 1762 - 1770 1 --- K.QRLEAEAGR.F
1045.51 1044.50 1044.48 0.02 989 - 997 1 --- K.DPARECAQR.I
1072.49 1071.48 1071.58 -0.10 1337 - 1346 0 --- R.LAEVEAALEK.Q
1073.47 1072.47 1072.51 -0.05 1949 - 1957 0 --- R.QLAAEEEQR.R
1090.50 1089.49 1089.53 -0.04 1402 - 1411 0 --- R.QSSEAEIQAK.A
1090.50 1089.49 1089.52 -0.03 2816 - 2825 0 --- R.ILSDPSDDTK.G
1157.62 1156.61 1156.61 0.00 2302 - 2311 0 --- K.AEAELLQQQK.E
1172.61 1171.61 1171.67 -0.07 140 - 148 1 --- K.EKLLLWSQR.M
1175.64 1174.63 1174.52 0.11 1695 - 1704 0 7 R.AETEQGEQQR.Q
1175.64 1174.63 1174.52 0.11 1695 - 1704 0 --- R.AETEQGEQQR.Q
1179.62 1178.62 1178.65 -0.03 2769 - 2778 1 --- K.DLIVRDHGVR.L
1186.62 1185.61 1185.64 -0.02 1725 - 1734 1 --- K.RQELEAELAK.V
1191.59 1190.58 1190.60 -0.03 1771 - 1780 1 --- R.FRELAEEAAR.L
1194.59 1193.59 1193.56 0.02 2364 - 2373 1 --- R.MVEMSRAQAR.A + Oxidation (M)
1197.62 1196.61 1196.61 -0.01 1714 - 1724 0 --- R.LQHEATAATQK.R
1209.59 1208.58 1208.63 -0.05 2573 - 2581 1 --- R.LQRLEEEHR.A
1255.62 1254.61 1254.63 -0.01 3341 - 3350 1 --- K.EKVTIYEAMR.R + Oxidation (M)
1255.62 1254.61 1254.63 -0.01 3341 - 3350 1 --- K.EKVTIYEAMR.R + Oxidation (M)
1285.71 1284.70 1284.70 -0.00 1726 - 1736 1 --- R.QELEAELAKVR.A
1307.69 1306.68 1306.72 -0.04 3978 - 3989 1 --- K.LLSAERAVTGYK.D
1323.66 1322.65 1322.72 -0.07 2932 - 2942 0 --- K.IVITVVEEHER.K
1398.70 1397.69 1397.79 -0.10 2300 - 2311 1 --- R.LKAEAELLQQQK.E
1430.69 1429.69 1429.76 -0.07 589 - 602 0 --- R.SLESLHGFVAAATK.E
1443.75 1442.74 1442.75 -0.01 2983 - 2995 1 --- R.EVAEADSVRQALR.G
1457.72 1456.72 1456.62 0.10 158 - 169 1 --- R.CDNFTTSWRDGR.L
1473.72 1472.72 1472.66 0.06 439 - 450 1 --- K.DGRHPQGEQMYR.R
1481.73 1480.72 1480.72 0.01 4173 - 4185 1 --- R.SGRQYDIDDAITK.N
1497.72 1496.71 1496.61 0.11 611 - 622 0 --- K.EEEEVGFDWSDR.N
No match to: 728.15, 842.51, 870.54, 877.04, 980.58, 980.58, 1005.52, 1006.51, 1019.54, 1051.51, 1112.48, 1184.60, 1206.56, 1207.57, 1223.72, 1237.61, 1277.61, 1442.71, 1459.75, 1462.76, 1465.73, 1475.75, 1491.74, 1581.90, 2230.24, 2638.38, 2682.40, 2698.42
10. gi|41322927 Mass: 506145 Score: 51 Expect: 0.75 Queries matched: 40
plectin 1 isoform 4 [Mus musculus]
顶部
misswu61[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 79547
精华 0
积分 747
帖子 774
信誉分 100
可用分 4691
专家分 100
阅读权限 255
注册 2011-12-13
状态 离线
6
 
Observed Mr(expt) Mr(calc) Delta Start End Miss Ions Peptide
744.39 743.38 743.39 -0.01 1253 - 1258 0 --- R.LAEQQR.A
766.38 765.37 765.39 -0.02 1683 - 1689 1 --- R.STSEKSK.Q
822.38 821.37 821.32 0.05 1247 - 1252 0 --- R.MEEEER.L
961.53 960.52 960.53 -0.01 3141 - 3149 0 --- K.VEVPVGSFK.G
989.53 988.52 988.52 0.00 1362 - 1369 0 --- R.LQLETTER.Q
990.52 989.52 989.50 0.01 1476 - 1484 0 --- R.SAEVELQSK.R
1002.57 1001.56 1001.53 0.04 2270 - 2277 1 --- R.TLEAERQR.Q
1007.54 1006.54 1006.54 -0.01 1835 - 1844 1 --- K.VSFEKAAAGK.A
1007.54 1006.54 1006.54 -0.01 1835 - 1844 1 --- K.VSFEKAAAGK.A
1018.55 1017.54 1017.50 0.04 1300 - 1307 1 --- R.MQEEVARR.E
1021.52 1020.52 1020.52 -0.00 2290 - 2297 1 --- K.LRMVEMSR.A
1023.54 1022.53 1022.54 -0.01 1066 - 1073 1 --- R.LQQRHGER.D
1029.52 1028.52 1028.54 -0.02 1690 - 1698 1 --- K.QRLEAEAGR.F
1045.51 1044.50 1044.48 0.02 917 - 925 1 --- K.DPARECAQR.I
1072.49 1071.48 1071.58 -0.10 1265 - 1274 0 --- R.LAEVEAALEK.Q
1073.47 1072.47 1072.51 -0.05 1877 - 1885 0 --- R.QLAAEEEQR.R
1090.50 1089.49 1089.53 -0.04 1330 - 1339 0 --- R.QSSEAEIQAK.A
1090.50 1089.49 1089.52 -0.03 2744 - 2753 0 --- R.ILSDPSDDTK.G
1157.62 1156.61 1156.61 0.00 2230 - 2239 0 --- K.AEAELLQQQK.E
1172.61 1171.61 1171.67 -0.07 68 - 76 1 --- K.EKLLLWSQR.M
1175.64 1174.63 1174.52 0.11 1623 - 1632 0 7 R.AETEQGEQQR.Q
1175.64 1174.63 1174.52 0.11 1623 - 1632 0 --- R.AETEQGEQQR.Q
1179.62 1178.62 1178.65 -0.03 2697 - 2706 1 --- K.DLIVRDHGVR.L
1186.62 1185.61 1185.64 -0.02 1653 - 1662 1 --- K.RQELEAELAK.V
1191.59 1190.58 1190.60 -0.03 1699 - 1708 1 --- R.FRELAEEAAR.L
1194.59 1193.59 1193.56 0.02 2292 - 2301 1 --- R.MVEMSRAQAR.A + Oxidation (M)
1197.62 1196.61 1196.61 -0.01 1642 - 1652 0 --- R.LQHEATAATQK.R
1209.59 1208.58 1208.63 -0.05 2501 - 2509 1 --- R.LQRLEEEHR.A
1255.62 1254.61 1254.63 -0.01 3269 - 3278 1 --- K.EKVTIYEAMR.R + Oxidation (M)
1255.62 1254.61 1254.63 -0.01 3269 - 3278 1 --- K.EKVTIYEAMR.R + Oxidation (M)
1285.71 1284.70 1284.70 -0.00 1654 - 1664 1 --- R.QELEAELAKVR.A
1307.69 1306.68 1306.72 -0.04 3906 - 3917 1 --- K.LLSAERAVTGYK.D
1323.66 1322.65 1322.72 -0.07 2860 - 2870 0 --- K.IVITVVEEHER.K
