安徽省质监局糖果、巧克力及其制品省级监督抽查结果通报

本次监督抽查共抽取样品79组,合格79组,合格率为100%。所检项目未发现不合格。

  检测项目:铅、总砷、铜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、日落黄、柠檬黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、二氧化硫、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、二氧化钛、滑石粉、诱惑红、栀子黄共21个项目。

表1 合格产品生产企业名单



序号 产品名称 生产企业名称 规格型号 商标 生产日期/批次
1 花生酥糖 安徽都氏食品有限公司 称重 都氏食品 2012-10-25
2 香酥麻糖 亳州市嘉鑫食品有限公司 270g/袋 罗楼家 2012-11-20
3 青苹果橡皮糖果 宿州市天香食品有限公司 散装 / 2012-08-10
4 压片糖果 凤阳广生堂营养食品有限公司 200g/瓶 金臂膀 2012.10.01
5 压片糖果 凤阳广生堂营养食品有限公司 200g/瓶 金臂膀 2012.09.01
6 好爽糖硬质糖果(薄荷味) 桂龙药业(安徽)有限公司 24g/盒 慢严舒柠 2012-11-01
7 奶糖 安庆市新兴食品厂 500g/袋 新兴 2012-10-25
8 水晶糖 安庆市东烨食品厂 11g/粒 南北功夫 2012-11-03
9 摇摇雪糕糖果 安庆市杨咸记食品有限公司 360g/盒 小儿科 2012-11-01
10 17g透明波板糖 安徽劲牛食品有限公司 / / 2012-11-08
11 小龙人奶糖 安庆小龙人食品有限公司 散称 小龙人 2012-11-28
12 水果糖 安庆市新兴食品厂 称重 / 2012-11-10
13 奶糖 安庆市东烨食品厂 称重 / 2012-12-01
14 玉兔糖果 六安市甜源糖果厂 散装称重 玉福 2012.11.26
15 夹心巧克力 宣城特丝食品有限公司 250g/袋 特丝 2012-10-22
16 特丝巧克力 宣城特丝食品有限公司 250g/袋 特丝 2012-10-22
17 白巧克力 宣城特丝食品有限公司 250g/袋 特丝 2012-10-15
18 德劲彩球棒糖 蚌埠丰润食品有限公司 420g/袋 德劲 2012.11.14
19 味太浓棒糖 蚌埠市庆丰食品厂 420g/袋 - 2012.11.14
20 绿茶味无胶口香糖 安徽福康药业有限责任公司 180g/盒 茶口乐 2012.9.7
21 妙配果味水果糖 淮南市鑫盛源食品厂 320克、淀粉糖浆型硬糖 皖淮宝宝 2012-11-06
22 牛轧糖(原味) 安徽巴莉甜甜食品有限公司 180g 巴莉甜甜 2012.10.24
23 南枣核桃糕 安徽巴莉甜甜食品有限公司 50g 巴莉甜甜 2012.10.25
24 樱美思果味软糖 安徽樱美思源食品有限公司 2500g/袋 樱美思源 2012.11.02
25 喜多多橡皮糖 安徽喜多多食品有限公司 1000g/袋(黄色) 喜多多园 2012.11.03
26 欲晓缘(果味软糖) 安徽源生源食品有限公司 2500g / 2012.10.19
27 果乐园果味软糖 安徽启元食品有限公司 2500g / 2012.11.06
28 果C乐园果味软糖 安徽启元食品有限公司 2500g(黄色) / 2012.11.09
29 果味软糖 安徽荣盛食品有限公司 2.5kg 福甜 2012.10.20
30 果味软糖 安徽荣盛食品有限公司 2.5kg 福甜 2012.11.01
31 超Q软糖 安徽所爱食品有限公司 2500g/袋 所爱 2012.11.07
32 鑫春霖(淀粉型凝胶糖果) 安徽春霖食品有限公司 250g(黄色) 鑫春霖 2012.11.01
33 果味软糖 安徽省恒利源食品有限公司 2.5kg/袋 恒利源 2012.11.22
34 精品绿波浪糖果 宿州市绿丰食品有限公司 70g/袋 绿波廊 2012.10.29
35 妞妞棒糖 宿州市绿丰食品有限公司 12.5g×50支/筒(黄色) 绿波浪 2012.10.23
36 水蜜桃味清凉糖 安徽润康保健食品有限公司 8g/片 衣谷 2012.11.18
37 柠檬味清凉糖 安徽润康保健食品有限公司 8g/片 衣谷 2012.10.18
38 “米哥豆”咀嚼型口香糖 界首市兆龙食品有限公司 900g/盒 / 2.0121106E7
39 花生牛轧糖 界首市聚亢食品有限公司 360g×24盒 / 2012.11.26
40 酸宝乐果味软糖 界首市华裕糖果食品有限公司 2.5kg×8(黄色) / 2.0121128E7
41 果真Q橡皮糖(混合胶型凝胶糖果) 安徽尚可艾食品有限公司 18g×30卷 / 2012.11.30
42 糖果 太和县鑫三金保健品有限公司 / / 2012.12.05
43 纳豆复合糖片 安徽怡康生物科技有限公司 500mg/片 / 2012.10.28
44 好爽糖硬质糖果 桂龙药业(安徽)有限公司 24g/盒 草莓味 慢严舒柠 2012.9.14/120905
45 金币代可可脂巧克力 界首市兆龙食品有限公司 450g/瓶×12瓶 2.0121125E7
46 火星杯巧克力 界首市颍宏食品厂 5kg/箱 2.0121116E7
47 金币巧克力 安徽省界首市牛魔王食品有限责任公司 160g×60 2.0121122E7
48 麦尔利巧克力 界首市麦尔利巧克力食品有限公司 15kg/箱 2.0121122E7
49 金垒香脆心麦丽素(代可可脂) 界首市金垒食品厂 78g×25 2.0121122E7
50 萨牛乳业至尊代脂巧克力 安徽省鑫马食品有限公司 78g×25 2.0121122E7
51 爱德隆喜羊羊巧克力 安徽省界首市双顺食品厂 270g×24盒 2.0121129E7
52 健味代脂巧克力 界首市健味食品厂 528g×16 2012.11.26
53 赫赫发精品巧克力 界首市赫赫发食品有限公司 650g×12 2.0121023E7
54 金荣巧克力 界首市金荣食品有限公司 450g×20 2.0121128E7
55 金币巧克力 界首市旺达食品有限公司 420g×16 2.0121129E7
56 德发麦丽素 界首市德润发食品有限公司 55g×30×4 2.0121123E7
57 乐帝牛奶麦丽素 界首市东亚鸿顺食品有限公司 55g×30×4 2.0121128E7
58 机器猫方块巧克力 界首市机器猫食品厂 2.5kg×6 /
59 鑫宇精品巧克力 界首市鑫宇食品有限责任公司 168g/袋×60 2.0121116E7
60 精品巧克力 界首市联发食品有限公司 418g×20 2.0121202E7
61 牛大姐西瓜夹心巧克力糖(代可可脂巧克力制品) 界首市大发食品有限责任公司 500g×12 2.0121117E7
62 皇冠代可可脂巧克力制品 界首市佳福食品有限责任公司 2500g×6 2.0121128E7
63 爱心巧克力 界首市新桂食品厂 2500g×6 2.012113E7
64 金币巧克力 界首市喜得发食品厂 460g×20 2.0121128E7
65 金顺发精品巧克力 界首市金顺发食品厂 428g×16 2.0121203E7
66 颍康精品巧克力 界首市颍康食品有限公司 480g×40 2.0121127E7
67 小雪人巧克力(代可可脂) 界首市金润食品有限公司 280g×28 2.0121125E7
68 精品巧克力 界首市小金叭食品有限责任公司 288g×16 2.0121123E7
69 果仁巧克力(代可可脂巧克力) 界首市福易得食品有限公司 25g×20块 2.0121118E7
70 金丝猴火星杯代可可脂巧克力制品 安徽米乐食品有限公司 5kg/箱 2.0121127E7
71 卡迪芙代可可脂巧克力 安徽省界首市源洋食品有限公司 300g×28 2.0121126E7
72 哈利猫巧克力(代可可脂) 界首市万鑫食品有限责任公司 280g×28 2.0121117E7
73 小情人牛奶巧克力 界首市利博园食品有限公司 720g×16 2.0121102E7
74 奥源奥林杯巧克力酱+饼干粒 界首市奥源食品有限责任公司 560g×12 2.0121126E7
75 夹心麦丽素 界首市江民食品厂 90g×100 2.0121105E7
76 德源杯巧克力+饼干(代可可脂巧克力制品) 界首市顺德源食品厂 600g×12 2.012113E7
77 栗米松塔巧克力(代可可脂巧克力制品) 安徽金典食品有限公司 5kg/箱 2.0121127E7
78 双色馋嘴猴巧克力(代可可脂) 界首市丰园食品厂 328g×28 2.0121201E7
79 QQ雪人巧克力 阜阳市金麦香食品有限公司 280g/盒 2012.11.22


编辑:w